全國服務熱線:13505262283
手動液壓機
一、手動門式液壓機應用范圍:
此系列是我公司根據多年實踐經驗結合客戶用途,研制開發的,暢銷海內外。本機適用于各大、中、小型企業、工廠、工礦、各大高等院校試驗及汽車修理廠、重型機器、法蘭盤、皮帶盤、軸襯套、軸承拆裝作業、校直校正、彎曲、配上模具可沖孔,落料、拉伸、折邊取代老式螺旋手壓機進行壓形作業,裝上壓力表可進行千斤頂測試。
二、手動門式液壓機主要特點:
◆ 手動門式液壓機體積小、結構簡單、經濟適用;適用于野外及使用不頻繁的場合。
◆ 液壓機可以對機器零部件進行裝配、拆卸、校直、壓延、拉伸、折彎、沖孔等工作。
◆ 手動結構合理、性能穩定、輸出壓力穩定,安全可靠等優點,真正實現一機多用。
三、基本參數: 表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。如有技術疑問請向我公司技術部或銷售人員咨詢。
型號 | 單位 | SPH-5 | SPH-10 | SPH-20 | SPH-30 | SPH-40 | SPH-50 | SPH-50B | SPH-63 | SPH-100 | |
工作能力 | Ton | 5T | 10T | 20T | 30T | 40T | 50T | 50T | 63T | 100T | |
公稱力 | KN | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 630 | 1000 | |
液體工作壓力 | MPa | 16 | 31.5 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
油缸工作行程 | mm | 120 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 250 | 200 | |
壓頭到下工作臺面開口高度 | mm | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 360 | 400 | 400 | 500 | 450 | 600 | 800 | 600 | 600 |
前后 | 340 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 500 | ||
機床外形尺寸 | 左右 | mm | 520 | 640 | 640 | 740 | 800 | 800 | 1140 | 820 | 880 |
前后 | 460 | 480 | 580 | 630 | 750 | 600 | 800 | 740 | 800 | ||
地上高度 | 1760 | 1180 | 1250 | 1320 | 1400 | 1400 | 1700 | 1650 | 2000 | ||
操作方式 | . | 手動操作 | |||||||||
總重量(手動) | kg | 130 | 152 | 156 | 186 | 238 | 320 | 352 | 380 | 420 |
由于我們的產品不斷改進發展,因此產品的詳細結構與技術參數如有變動恕不另行通知。
參數尺寸僅供參考,可根據用戶要求設計商談制作。
手動門式H型液壓機
一、手動門式H型液壓機應用范圍:
HP系列手動門式H型液壓機廣泛適用于機電行業的裝拆、校直、成行、拉伸等作業,為機電制造業提供轉子壓裝,釘子矽鋼片定位、成型的壓裝。也是現代汽車修理行業和其他行業的產品壓力設備。
二、基本參數: 表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。如有技術疑問請向我公司技術部或銷售人員咨詢。
MODEL | HP-10S | HP-20S | HP-30S | HP-40S | HP-50S |
CAPACITY(KN) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
PRESSURE(MPa) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
TRAVEL (mm) | 180×450 | 200×450 | 200×450 | 250×450 | 250×450 |
TALE SIZE( mm) | 200×300 | 200×300 | 300×400 | 360×500 | 360×680 |
DIMENSION(mm) | 500×350×1300 | 500×350×1300 | 550×400×1500 | 1000×550×1500 | 1000×600×1750 |
WEITHT (KG) | 220 | 260 | 320 | 380 | 460 |
由于我們的產品不斷改進發展,因此產品的詳細結構與技術參數如有變動恕不另行通知。
參數尺寸僅供參考,可根據用戶要求設計商談制作。